Vergleichstabelle Oudie 4/5 vs. Oudie N
![]() Oudie 4 / 5 |
![]() Oudie N |
![]() Oudie N Fanet+ |
|
|---|---|---|---|
| Bei Sonnenlicht gut ablesbarer Bildschirm | |||
| Akkulaufzeit | 11 h | 16-64 h | 15-60 h |
| Betriebssystem | Windows CE | Android | Android |
| Speicher | 8 GB | 64 GB | 64 GB |
| Bildschirmgröße | 5″ | 5.5″ | 5.5″ |
| Bildschirmauflösung | 480×272 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| Operation | Einmalige Berührung Einschalttaste |
Multitouch 3 Tasten |
Multitouch 3 Tasten |
| Geräteabmessungen | 135 x 86 x 25 mm 5,3 x 3,4 x 1,0 Zoll |
151 x 87 x 25 mm 5,9 x 3,4 x 0,98 Zoll |
161 x 87 x 25 mm 6,3 x 3,4 x 0,98 Zoll |
| Gewicht | 380 g | 430 g | 435 g |
| USB-Anschluss | Mini-USB | USB Typ-C | USB Typ-C |
| Bluetooth | 2.0 | 4.0 Niedrige Energie | 4.0 Niedrige Energie |
| Fanet | Nur Oudie 5 | Bluetooth LE | |
| Flarm | Leuchtfeuer in Oudie 5 | – | Bake |
| Online-Verfolgung | – | Nur OGN | Hybride OGN+Fanet+Flarm |
| Wifi | – | ✅ | ✅ |
| 4G / LTE | – | ✅ | ✅ |
| Aufladen externer Geräte (OTG) | – | ✅ | ✅ |
| Nahtlose Sicherung auf SeeYou Cloud | – | ✅ | ✅ |
| Wiederherstellen der Einstellungen aus der Sicherung | – | ✅ | ✅ |
| Einstellungen geräteübergreifend synchronisieren | – | ✅ | ✅ |
| Verbindung mit externen Geräten über Bluetooth Low Energy | – | ✅ | ✅ |
| Datenbank für Starts und Landungen | – | ✅ | ✅ |
| Erreichbarkeit von Anlandungen aus der Datenbank anzeigen | – | ✅ | ✅ |
| Regen-Radar | – | ✅ | ✅ |
| KK7 Himmelswege | – | ✅ | ✅ |
| Live Satellitenbild | – | ✅ | ✅ |
| Hochladen zu XContest, DHV-XC, XC Globe & mehr | – | ✅ | ✅ |
| Aufgabe über QR-Code laden | – | ✅ | ✅ |
| Buddy auf Karte auswählen | – | ✅ | ✅ |
| Nahtlose Integration von SeeYou.Cloud | – | ✅ | ✅ |
| Schnelles und reaktionsschnelles Vario | ✅ | ✅ | ✅ |
| Wind | ✅ | ✅ | ✅ |
| GPS | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alles vorinstalliert – bereit zum Fliegen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Software-Upgrades auf Lebenszeit | ✅ | ✅ | ✅ |
| Luftraumwarnung | ✅ | ✅ | ✅ |
| Thermikassistent | ✅ | ✅ | ✅ |
| Endanflug (z.B. Aufgabe Ankunftshöhe, Aufgabe L/D) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Strecken-Optimierungen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Merkmale des Wettbewerbs | ✅ | ✅ | ✅ |
| Logbuch | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vollständig konfigurierbarer Kartenbildschirm | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aktualisierungen der Datenbank | ✅ | ✅ | ✅ |
| OGN-Radar | ✅ | ✅ | ✅ |
| IGC-Datei gültig für OLC | ✅ | ✅ | ✅ |
| IGC File gültig für Weltrekorde und CAT 1 Wettbewerbe | ✅ | ✅ | ✅ |
| SkySight-Integration * | ✅ | ✅ | ✅ |
| TopMeteo-Integration * | ✅ | ✅ | ✅ |
| Variotöne anpassen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gleiter/Flugzeugsymbol verschieben | ✅ | ✅ | ✅ |
| Auf Ziel zoomen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Benutzerdefinierte Luftraumdateien verwenden | ✅ | ✅ | ✅ |
| Wegpunkte aus Datei laden | ✅ | ✅ | ✅ |
| Auto QNH | ✅ | ✅ | ✅ |
| Benutzerdefinierter QNH-Offset | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ausrichtung der Karte nach oben | ✅ | ✅ | ✅ |
| aktueller Flugwegvektor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mehrere Kartenseiten | 2 Seiten | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| FAI-Dreiecksassistent | ✅ | ✅ | ✅ |
| Abfrage des Luftraums auf der Karte | ✅ | ✅ | ✅ |
| Benutzeroberfläche auch in Deutsch | ✅ | ✅ | ✅ |
| Entfernungskreise | ✅ | Beta v2.15 | Beta v2.15 |
| Hinderniswarnungen | ✅ | Beta v2.15 | Beta v2.15 |
| Seitenansicht | ✅ | Geplant |



