Vergleich Omni vs. Oudie N
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Omni | Oudie N Fanet+ | |
| Bei Sonnenlicht gut ablesbarer Bildschirm | ✅ | ✅ |
| Autonomie bei voller Helligkeit | 11-13 h | 15-18 h |
| Autonomie bei ausgeschaltetem Bildschirm | 22-40 h | 30-60 h |
| Betriebssystem | Android | Android |
| Bildschirmgröße | 3,5 Zoll | 5,5 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 800×480 | 1920×1080 |
| Operation | Multitouch 3 Tasten |
Multitouch 3 Tasten |
| Geräteabmessungen | 97 x 71 x 25 mm +10 mm Antennenkerbe |
151 x 87 x 25 mm +10 mm Antennenkerbe |
| Gewicht | 222 g | 435 g |
| USB-Anschluss | USB Typ-C OTG | USB Typ-C OTG |
| Bluetooth | 4.0 Niedrige Energie | 4.0 Niedrige Energie |
| Fanet | ✅ | ✅ |
| Flarm | ✅ | ✅ |
| Online-Verfolgung | ✅ | ✅ |
| Wifi | ✅ | ✅ |
| 4G / LTE | ✅ | ✅ |
| Aufladen externer Geräte (OTG) | ✅ | ✅ |
| Schnelles und reaktionsschnelles Vario | ✅ | ✅ |
| Wind | ✅ | ✅ |
| GPS | ✅ | ✅ |
| Alles vorinstalliert – bereit zum Fliegen | ✅ | ✅ |
| Software-Upgrades auf Lebenszeit | ✅ | ✅ |
| Luftraumwarnung | ✅ | ✅ |
| Thermikassistent | ✅ | ✅ |
| Endanflug | ✅ | ✅ |
| Strecken-Optimierungen | ✅ | ✅ |
| Merkmale des Wettbewerbs | ✅ | ✅ |
| Logbuch | ✅ | ✅ |
| Vollständig konfigurierbare Karte | ✅ | ✅ |
| Aktualisierungen der Datenbank | ✅ | ✅ |
| OGN-Radar | ✅ | ✅ |
| IGC-Datei gültig für OLC | ✅ | ✅ |
| IGC-Datei gültig für Aufzeichnungen und CAT 1-Comps | ✅ | ✅ |
| SkySight-Integration * | ✅ | ✅ |
| TopMeteo-Integration * | ✅ | ✅ |
| Variotöne anpassen | ✅ | ✅ |
| Auf Ziel zoomen | ✅ | ✅ |
| Benutzerdefinierte Luftraumdateien verwenden | ✅ | ✅ |
| Wegpunkte aus Datei laden | ✅ | ✅ |
| Auto QNH | ✅ | ✅ |
| Mehrere Kartenseiten | Unbegrenzte Seiten | Unbegrenzte Seiten |
| FAI-Dreiecksassistent | ✅ | ✅ |
| Abfrage des Luftraums auf der Karte | ✅ | ✅ |
| Benutzeroberfläche auch in Deutsch | ✅ | ✅ |
| Externe Geräte anschließen | ✅ | ✅ |
| Datenbank Starts und Landungen | ✅ | ✅ |
| Erreichbarkeit von Landungen anzeigen | ✅ | ✅ |
| Regen-Radar | ✅ | ✅ |
| KK7 Himmelswege | ✅ | ✅ |
| Live Satellitenbild | ✅ | ✅ |
| Hochladen zu Online Wettbewerben | ✅ | ✅ |
| Aufgabe über QR-Code laden | ✅ | ✅ |
| Buddy auf der Karte auswählen | ✅ | ✅ |
| Nahtlose Integration mit SeeYou | ✅ | ✅ |


